| Parameters | Unit | ANFIBER-FSW-1XN | ||||
| Fiber Type | Multimode | Single mode | ||||
| Insertion Loss 1, 2 | dB | 1 < N ≤ 8 | 8 < N ≤ 16 | 16 < N ≤ 64 | 64 < N ≤ 128 | |
| Typ: 0.6 Max: 0.8 | Typ: 0.8 Max: 1.0 | Typ: 0.8 Max: 1.2 | ||||
| Wavelength Range | nm | 850±40/1300±40 | 1260~1650 | |||
| Test Wavelength | nm | 850/1300 | 1310/1550 | |||
| Return Loss 1, 2 | dB | MM≥30 SM≥50 | ||||
| Crosstalk 1 | dB | MM≥55 SM≥70 | ||||
| PDL | dB | ≤0.05 | ≤0.1 | |||
| WDL | dB | ≤0.25 | ||||
| TDL | dB | ≤0.25 | ||||
| Repeatability | dB | ≤±0.02 | ≤±0.05 | |||
| Durability | Cycles | ≥10 Million | ||||
| Switch Time | ms | ≤10 (Sequence switch time of adjacent channel) | ||||
| Optical Power | mW | ≤500 | ||||
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 | ||||
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | ||||
| Relative Humidity | % | 5 ~ 95 | ||||
| Dimension | mm | 135X64X32 (N≤16) | 150X80X32 (9≤N≤16) | |||
| 150X80X70 (17≤N≤64) | 150X50X70 (65≤N≤128) | |||||
|
Note: 1 Within operating temperature and SOP. 2 Customization is available. |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G |
| Channel |
Test Wavelength |
Fiber Type |
Tube Type |
Fiber Length | Connector | Dimension |
|
1 ~ 128 |
85: 850nm 13: 1310nm 15: 1550nm 13/15:1310/1550nm X: Others |
SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X: Others X:Others |
25:250um 90:900um X: Others |
05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Others |
00: None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC SP: ST/PC SA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Other |
02: 135X64X32-DB9 23:150X80X32-DB15 24:150X80X70-DB25 26:150X150X70-DB25 X: Others |