Parameters | Unit | ANFIBER-FSW-1XN PM Fiber Optic Switches | |||
Insertion Loss | dB | 1 < N < 45 | 45 < N < 88 | 88 < N < 128 | |
Typ: 0.6 Max: 1.2 | Typ: 1.2 Max: 1.5 | Typ: 1.5 Max: 1.8 | |||
Wavelength Range | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 | ||
Test Wavelength | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | ||
Back Reflection loss (Return Loss) | dB | PM ? 55 SM ? 55 MM ? 35 | |||
Crosstalk | dB | ? 50 | |||
ER (Extinction Ratio) | dB | ? 18 | |||
WDL (Wavelength Dependent Loss) | dB | ? 0.25 | |||
TDL (Temperature Dependent Loss) | dB | ? 0.30 | |||
Repeatability | dB | ≤0.05 | |||
Durability | Cycles | ? 10 Million | |||
Switching Time | ms | ? 10 (Sequence switch time of adjacent channel) | |||
Optical Power | mW | ?500 | |||
Fiber Type |
Polarization Maintaining Panda Fibers Single-Mode Fibers 9/125 Multi-Mode Fibers 50/125 Multi-Mode Fibers 62.5/125 etc |
||||
Operating Temperature | ? | -40 ~ +70 | |||
Storage Temperature | ? | -40 ~ +85 | |||
Relative Humidity | % | 5 ~ 95 | |||
Dimension | mm | 135�40�32 (N?4) | 135�64�32 (N?12) | 184�78�36 (N?16) | |
184�78�66 (N?45) | 184�156�66 (N?88) | 184�220�66 (N?128) | |||
140�77.5�32 (N?16) | 140�77.5�64 (N?32) |
N | A | B | C | D | E |
Channel | Fiber Type | Test Wavelength | Tube Type | Fiber Length | Connector |
1 ~ 128 |
PM=PM Fiber SM:=SM, 9/125 M5=MM, 50/125 M6=MM, 62.5/125 X=Ohers |
850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 1310/1550=1310/1550nm X=Others |
90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
05=0.5m�5cm 10=1.0m�5cm 15=1.5m�5cm X=Others |
OO=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Others |