| Parameters | Unit | Values |
| Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
| Operating Wavelength Range | nm | ±5 |
| Min. Isolation @ 25℃ | dB | 28 |
| Min. Transmission | - | 90% |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Nominal Output Beam Diameter (1/e^2) @0~1m WD | mm | 6±0.5 or Specify |
| Ellipticity | % | >90 |
| Max. Optical Average Power | W | 10, 20 or specify |
| Max. Peak Power | KW | 10, 20 or Specify |
| Fiber Type | - | SCF 20/130 Fiber or LMA Fiber |
| Max. Tensile Load | N | 5 |
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +50 |
| Storage Temperature | ℃ | -20 to +75 |
| A | B | C | D | E | F |
| Wavelength | Package Type | Handling Power | Output Beam Diameter | Fiber Jacket | Fiber Length |
|
06 = 1064nm X = other |
D62 = Type D62 |
10 = 10W 20 = 20W X = other |
60 = 6mm X = other |
B = 6mm Armoured Cable |
2 = 1.5m 6mm Armoured Cable & 2.6mm Cable, 0.5m Bare Fiber |