| Parameters | Unit | Values |
| Center Wavelength (λc) | nm | 1064 or Specify |
| Operating Wavelength Range | nm | ±5 |
| Typ. Peak Isolation | dB | 30~35 |
| Min. Isolation at 23℃ | dB | 28 |
| Typ. Transmission | - | 93% |
| Min. Transmission | - | 90% |
| Ellipticity | % | >90 |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Max. Polarizaiton Dependent Loss | dB | 0.1 |
| Nominal Output Beam Diameter (1/e^2)@0~1m WD | mm | 5+/-0.5, 6+/-0.5, 7+/-0.5 or Specify |
| Max. Average Power | W | 5, 10, 20 or Specify |
| Max. Peak Power | KW | 10, 20 or Specify |
| Fiber Type | - | SCF 20/130 Fiber or LMA Fiber |
| Max. Tensile Load | nm | 5 |
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +50 |
| Storage Temperature | ℃ | -20 to +75 |
| A | B | C | D | E | F |
| Wavelength | Package Type | Handling Power | Output Beam Diameter | Fiber Jacket | Fiber Length |
|
06 = 1064nm X = other |
D72 = Type D72 |
05 = 5W 10 = 10W 20 = 20W X = other |
50 = 5mm 60 = 6mm 70 = 7mm X = other |
B = 6mm Armoured Cable X = other |
1.0 = 1.0m X = other |