| Parameters | Unit | Values |
| Operating Wavelength | nm | 1064 |
| Operating Wavelength Range | nm | ±20 |
| Nominal Beam Diamter(@1/e2,M2<1.1) | mm | 3.2±0.5@ over 5~1000mm from Output Surface |
| Typ. Transmission | - | 98% |
| Min. Transmission | - | 97% |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Max. Optical Power (CW) | W | 300, 500 or Specify |
| Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 0.5 |
| Max Beam Divergence Angle (Full Angle) | mrad | 0.5 |
| Min. Ellipticity | - | 0.92 |
| Max. Tensile Load | N | 5 |
| Outer Package Material | Stainless Steel / Aluminum | |
| Operating Temperature | ℃ | 5 ~ +40 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Wavelength | Beam Diameter | Fiber Jacket | Handling Power | Fiber Type | Jacket Length | Bare Fiber Length With Loose Tube |
|
06 = 1064nm X = other |
32 = 3.2mm X = other |
G = 9mm Armoured Cable |
300 = 300W 500 = 500W X = other |
22 = Nufern LMA-GDF 20/400-M NA0.065 X = other |
10 = 10m 9mm Armoured Cable X = other |
1.5 = 1.5m X = other |