| Parameter | Unit | Values | |||
| Type | Type A | Type B | Type A | Type B | |
| Center Wavelength | nm | 2000 | |||
| Operating Wavelength Range | nm | ±30 | |||
| Min. Isolation, 23℃ (3→2, 2→1) | dB | 35 | 18 | 35 | 18 |
| Typ. Isolation (3→2, 2→1) | dB | 45 | 25 | 45 | 25 |
| Typ. Insertion Loss (1→2, 2→3) | dB | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| Max. Insertion Loss (1→2, 2→3) | dB | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| Min. Return Loss | dB | 50 | |||
| Min. Extinction Ratio | dB | 20 | |||
| Min. Cross Talk | dB | 50 | |||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 500 | |||
| Max. Tensile Load | N | 5 | |||
| Fiber Type | PM 1550 Panda Fiber | PM 1950 Panda Fiber | |||
| Operating Temperature | ℃ | -5 ~ +70 | |||
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| A | B | C | D | E | F | G |
| Wavelength | Type | Port | Fiber Type on Port 1, 2 & 3 | Connector Type on Port 1, 2 & 3 | Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | Fiber Length |
|
20 = 2000nm X=other |
A = Type A B = Type B |
3 = 3 Port |
1 = PM 1550 Fiber 2 = PM 1950 Fiber X=other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
1.0 = 1.0m X:other |