| Parameter | Unit | Values |
| Type | Type A | |
| Center Wavelength | nm | 2000 |
| Operating Wavelength Range | nm | ±50 |
| Min. Isolation,23℃ | dB | 32 |
| Typ. Insertion Loss | dB | 1.5 |
| Max. Insertion Loss | dB | 1.8 |
| Min. Extinction Ratio | dB | 20 |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Min. Cross Talk | dB | 40 |
| Max. Optical Power (CW) | W | 1, 3, 5 or Specify |
| Max. Tensile Load | N | 5 |
| Fiber Type | PM 1550 Fiber | |
| Operating Temperature | ℃ | -5 ~ + 70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Wavelength | Type | Port | Handling Power | Connector Type on Port 1, 2 & 3 | Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | Fiber Length |
| 20 = 2000nm | A = Type A | 3 = 3 Port |
01 = 1W 03 = 3W 05 = 5W 10 = 10W X=other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
1.0 = 1.0m X:other |